MorgenStund'® Analyse
| Nährwertinformation | pro 100 g | Tagesbedarf wird bei 100 g MorgenStund' abgedeckt zu (%)* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1552 kJ / 367 kcal | 18,35 %* |
| Eiweiß | 12,90 g | 25,80 %* |
| Kohlenhydrate | 62,50 g | 23,15 %* |
| - davon fruchteigener Zucker1 | 12,82 g | 14,24 %* |
| Fett | 7,30 g | 10,43 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,95 g | 4,75 %* |
| Ballastoffe | 6,80 g | 27,20 %* |
| Natrium | 0,017 g | 0,71 %* |
| Broteinheiten | 5,21 |
| Vitamine** | pro 100 g | Tagesbedarf wird bei 100 g MorgenStund' abgedeckt zu (%)* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 0,32 mg | 29,09 %* |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 20,00 %* |
| Biotin | 12,00 µg | 24,00 %* |
| Niacin | 4,66 mg | 29,13 %* |
| Mineralstoffe** | pro 100 g | Tagesbedarf wird bei 100 g MorgenStund' abgedeckt zu (%)* |
|---|---|---|
| Kalium (K) | 380 mg | 19,00 %* |
| Magnesium (Mg) | 170 mg | 45,33 %* |
| Zink (Zn) | 2,70 mg | 27,00 %* |
| Eisen (Fe) | 2,50 mg | 17,86 %* |
| Silizium (Si) | 8,70 mg | n.f. |
| Selen (Se) | 0,02 mg | 41,82 %* |
| Chrom (Cr) | 0,02 mg | 50,00 %* |
| essentielle Aminosäuren** | pro 100 g |
|---|---|
| Threonin | 380 mg |
| Lysin | 420 mg |
| Valin | 550 mg |
| Leucin | 1130 mg |
| Isoleucin | 440 mg |
| Phenylalanin | 620 mg |
| Tryptophan | 140 mg |
| Methionin | 290 mg |
* % des Richtwertes für die Tageszufuhr. Die deklarierten Werte basieren auf einer Ernährung von 2000 kcal (Quelle: CIAA).
** Die enthaltenen hochwertigen Vitamine, Mineralstoffe und essentiellen Aminosäuren stammen aus natürlichen Zutaten.
n.f.: Ein Wert hierfür ist in der NKV nicht festgelegt.
Die Analysen dienen zur allgemeinen Orientierung. Alle Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.

Analysen vom 22.06.2006, 03.07.2006, 23.11.2009, 15.03.2010
Reg.Nr. 4-1006A

Bestellen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich ein Probenpaket.